Kapesní bezkontaktní teploměry
PT-3LF |
PT-3S | QT-3 | X-400 | |
Katalogový list | Katalogový list | |||
Měřící rozsah | -20 až 400°C | 0 až 200°C | -22 až 110°C | 0 až 400°C |
Měřená plocha | Ø 30mm / 1000mm | Ø 2,5/30mm | Ø 10/10mm | Ø 25/200mm |
Optika | Materiál: Fluorid barnatý | |||
Vlnová délka | 8 až 14 µm | |||
Odezva | 1,5s | 0,8s (90%) | 1s | 0,5s |
Přesnost | ±1% z měřené hodnoty nebo ±2°C | ±2,5% nebo ±2,5°C | ±2% nebo ±2°C | |
Opakovatelnost | ±1°C z měřené hodnoty | – | ±1°C | |
Rozlišení displeje | 1°C / 1°F (přepínatelné) | 0,5°C (1°C pro teploty>100°C) | 1°C / 1°F | |
Analogový výstup | – | 1mV/°C | – | – |
Zaměřovací metoda | Osový laserový paprsek | LED | – | – |
Emisivita | Tmavé 0,95 / Světlé 0,70 (přepínatelné) | 0,95 | 0,10 až 1,00 (krok 0,01) | |
Jednotky | °C / °F (přepínatelné) | |||
Měřící režim | Normal/Max (přepínatelné) | Normal | Normal/Max | |
Životnost baterií | až 100 hodin | asi 40 hodin | asi 40 hodin | až 100 hodin |
Baterie | 2xAA | 3xAAA | CR2032 | 1x 9V baterie |
Okolní teplota | 0 až 50°C | -20 až 55°C | ||
Okolní vlhkost | 35 až 85% (bez kondenzace) | |||
Skladovací teplota | -20 až 60°C | |||
Rozměry | 162x52x32 mm | 150x52x32 mm | 71x47x17 mm | 282x62x45 mm |
Hmotnost | 200g (včetně baterií) | 120g | 35g (včetně baterie) | 180g (bez baterií) |
PT-2LD | PT-02LD | |
Katalogový list | ||
Měřící rozsah | -40 až 510°C | -40 až 200°C |
Měřená plocha | průměr 100mm /ve vzdálenosti 1000mm | |
Vlnová délka | 8 až 14 µm | |
Odezva | 800ms/90% | 1500ms/90% |
Přesnost | ±2°C (±3°C pro <0°C, ±1% pro >200°C) | ±2°C (±3°C pro teploty<0°C) |
Opakovatelnost | ±1°C z měřené hodnoty | ±0,5°C |
Rozlišení displeje | 1°C / 1°F (přepínatelné) | 0,1°C / 0,1°F (přepínatelné) |
Zaměřovací metoda | Laserový paprsek | |
Emisivita | Tmavé 0,95 / Světlé 0,70 (přepínatelné) | |
Jednotky | °C / °F (přepínatelné) | |
Podsvícení dispeje | Ano | |
Životnost baterií | asi 30 hodin | |
Baterie | 2x AA | |
Okolní teplota | 0 až 50°C | |
Okolní vlhkost | 35 až 85% (bez kondenzace) | |
Skladovací teplota | -10 až 60°C | |
Rozměry | 140x56x37 mm | |
Hmotnost | 180g (včetně baterií) |
PT-5LD | PT-7LD | |
Katalogový list | Katalogový list | |
Krytí | IP67 | |
Měřící rozsah | 0 až 500°C | -20 až 200°C |
Měřená plocha | Ø 66,7mm /ve vzdálenosti 1000mm | |
Vlnová délka | 8 až 14 µm | |
Odezva | 700ms/90% | |
Přesnost | ±1% z měřené hodnoty nebo ±2°C | ±2°C (±3°C pro teploty menší než 0) |
Opakovatelnost | ±1°C | |
Rozlišení displeje | 1°C / 1°F (přepínatelné) | 0,1°C / 0,1°F (přepínatelné) |
Zaměřovací metoda | Laserový paprsek | |
Emisivita | Tmavé 0,95 / Světlé 0,70 (přepínatelné) | 0,95 / 0,85 (přepínatelné) |
Jednotky | °C / °F (přepínatelné) | |
Podsvícení dispeje | Ano | |
Životnost baterií | asi 12 hodin | asi 15 hodin |
Baterie | 1x 9V baterie | |
Okolní teplota | 0 až 50°C | |
Okolní vlhkost | 35 až 85% (bez kondenzace) | |
Skladovací teplota | -10 až 60°C | |
Rozměry | 160x44x42 mm | |
Hmotnost | 200g (včetně baterie) |
VF-3000 | |
Katalogový list | |
Krytí | IP67 |
Měřící rozsah | 600 až 2000°C dvoubarevný; 400 až 3000°C jednobarevný |
Měřená plocha | Ø 20mm /ve vzdálenosti 4000mm |
Vlnová délka | 0,9 / 1,55 µm |
Odezva | 200ms |
Přesnost | ±6°C pro <1000°C; ±0,6% pro 1000 – 1500°C; ±1,2% pro 1500 – 2000°C; ±2,4% pro >2000°C |
Opakovatelnost | ±1°C |
Rozlišení displeje | 1°C / 1°F (přepínatelné) |
Zaměřovací metoda | Optický hledáček |
Emisivita | 0,10 až 1,90 |
Jednotky | °C / °F (přepínatelné) |
Podsvícení dispeje | Ano |
Životnost baterií | asi 30 hodin |
Baterie | 2x AA |
Okolní teplota | 0 až 50°C |
Okolní vlhkost | 35 až 85% (bez kondenzace) |
Skladovací teplota | -10 až 60°C |
Rozměry | 137x66x100 mm |
Hmotnost | 350g (bez baterie) |
Ceník produktů firmy Optex
Další informace: http://www.optex.co.jp/meas/english/